- Info
- Nährwerte
- Zutatenliste
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
| Cookie Name | PHPSESSID |
| Anbieter | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Standard PHP Session. Wird für den Benutzerlogin und für den Warenkorb benötigt. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
| Cookie Name | nureinshop_allowed_cookies |
| Cookie Laufzeit | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Speichern der DSGVO Cookie-Benutzer-Einstellungen. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
Gefüllt mit Honig, mit Karamel-Geschmack.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Brennwert: | 1764 kJ / 417 kcal |
| Fett: | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 90,4 g |
| davon Zucker | 59,4 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | 0,0 g |
Zutaten:
Vollmilch (43 %), Zucker, Glukosesirup, Honig (8,6 %), Sahne, Kokosfett