- Info
- Nährwerte
- Zutatenliste
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Buderim Ginger Sales GmbH, 21435 Stelle
| Cookie Name | PHPSESSID |
| Anbieter | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Standard PHP Session. Wird für den Benutzerlogin und für den Warenkorb benötigt. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
| Cookie Name | nureinshop_allowed_cookies |
| Cookie Laufzeit | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Speichern der DSGVO Cookie-Benutzer-Einstellungen. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
Ganz natürlich mit frischem Ingwer, Orangen- und Pfirsicht-Fruchtsaft.
Inhalt: 150 g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Buderim Ginger Sales GmbH, 21435 Stelle
durchschnittl. Nährwerte pro 100 g
| Brennwert: | 1349 KJ/328 kcal |
| Fett: | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 0,07 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, 17% Fruchtsaftkonzentrat (Orange, Pfirsich), Gelatine, 3% Ingwersaft, Säuerungsmittel: Citronensäure, Ingweröl, natürliches Orangen Aroma, färbende Konzentrate (Karotte, Kürbis), Überzugsmittel: Carnaubawachs.