- Info
- Nährwerte
- Zutatenliste
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
| Cookie Name | PHPSESSID |
| Anbieter | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Standard PHP Session. Wird für den Benutzerlogin und für den Warenkorb benötigt. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
| Cookie Name | nureinshop_allowed_cookies |
| Cookie Laufzeit | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Speichern der DSGVO Cookie-Benutzer-Einstellungen. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
Hausmacher Dinkel-Nudeln mit bestem Dinkelgrieß und frisch aufgeschlagnen Eiern der Güteklasse A
Inhalt: 500 g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
Durchschnittl. Nährwerte pro 100 g:
| Brennwert: | 1558 KJ/365 kcal |
| Fett: | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,1 g |
Zutaten:
Dinkelgrieß, Eier (20%)