- Info
- Nährwerte
- Zutatenliste
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
| Cookie Name | PHPSESSID |
| Anbieter | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Standard PHP Session. Wird für den Benutzerlogin und für den Warenkorb benötigt. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
| Cookie Name | nureinshop_allowed_cookies |
| Cookie Laufzeit | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Speichern der DSGVO Cookie-Benutzer-Einstellungen. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
Dinkel Vollkorn Spätzle hell mit Ei
Spätzle mit 100% reinem Dinkelgrieß und frischen Eiern aus Bodenhaltung hergestellt.
Lagerbedingungen:
Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern
Inhalt: 500 g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Brennwert: | 1394kJ / 329kcal |
| Fett: | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 13,3 g |
| Salz | 0,09 g |
Zutaten:
Dinkelvollwertgrieß, Vollei (20%)