- Info
- Nährwerte
- Zutatenliste
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
| Cookie Name | PHPSESSID |
| Anbieter | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Standard PHP Session. Wird für den Benutzerlogin und für den Warenkorb benötigt. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
| Cookie Name | nureinshop_allowed_cookies |
| Cookie Laufzeit | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Speichern der DSGVO Cookie-Benutzer-Einstellungen. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
Hausmacher Dinkel-Nudeln mit bestem Dinkelgrieß und frisch aufgeschlagnen Eiern der Güteklasse A
Kochzeit: ca. 4 - 6 Minuten
Lagerung: lichtgeschützt und trocken lagern
Inhalt: 500 g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Brennwert: | 1545 kJ / 362 kcal |
| Fett: | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 3,0 g |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
Zutaten:
Dinkelvollwertgrieß, Eier 20%,
kann Spuren von Hartweize und Soja enthalten.