- Info
- Nährwerte
- Zutatenliste
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
| Cookie Name | PHPSESSID |
| Anbieter | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Standard PHP Session. Wird für den Benutzerlogin und für den Warenkorb benötigt. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
| Cookie Name | nureinshop_allowed_cookies |
| Cookie Laufzeit | Schreibergrimm . Werbeagentur GmbH |
| Zweck | Speichern der DSGVO Cookie-Benutzer-Einstellungen. |
| Cookie Laufzeit | Beim Schließen des Browsers |
Apfelringe, getaucht in feinster Vollmilchschokolade.
Inhalt: 150 g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Honig Reinmuth Heinrich Reinmuth GmbH & Co.
Imkerweg 2
74821 Mosbach
Durchschnittliche Nähr- und Brennwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 1811 kJ / 433 kcal |
| Fett: | 21,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g |
| Kohlenhydrate | 53,0 g |
| davon Zucker | 46,9 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,13 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
Zutaten:
Vollmilchschokolade 52% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver,
Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin), Äpfel getrocknet 48%
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten